Hausstaubproben (Quelle: Arguk Umweltlabor)

Meßergebnisse Hausstaubproben US-Housings Frankfurt (sortiert nach PAK Gehalt) - Angaben ohne Gewähr ! 

Haus- staub-Nr.  Ort  PAK-Summe  PCB-Summe  DDT, DDE, DDD- Summe  Chlorpyrifos  PCP  Lindan  Perme-thrin  Methoxy-chlor  Tolyl-fluanid  Cyfluthrin  Moschus-Keton  PCSD/AD  Dieldrin  Phthal-säure-anhydrid    
1  Edwards  2618  34,2  12,9  3,2  0,8  0,21  0,01  3  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
93  Platen  2077  10,4  1,34  0,86  0,12  0,05  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
39  P.-Zenger  1911  27,6  1,37  2,3  1,9  0,8  0,01  1,1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,19       
36  Heilsberg  1459  11,2  0,79  0,14  0,29  0,17  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,77       
98  Platen  1333  161  2,15  7,7  1,3  0,08  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
42  P.-Zenger  1258  20,6  14,9  0,21  1,3  0,3  0,01  0,01  0,01  0,01  0,17  0,01  0,01       
43  P.-Zenger  1234  29,2  0,82  0,01  0,99  0,2  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,17       
104  Paquetstr.  1102  13,5  4,7  0,25  0,36  0,27  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
32  Edwards  1036  18,4  0,77  3,9  0,41  0,19  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  9       
19  Edwards  880  14,2  2,84  1,5  0,26  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
38  P.-Zenger  868  24,8  4,64  3,44  1  0,24  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
61  Hügel  686  10,4  3,78  3,83  0,42  0,08  14,9  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,34       
105  Edwards  666  2,5  4,6  0,01  0,78  1,2  0,01  0,01  0,01  0,01  0,19  13,1  0,33       
87  Platen  665  15,3  15  0,9  0,48  3,4  0,01  0,01  0,01  0,01  0,33  0,01  0,01       
41  P.-Zenger  559  59,5  16,2  2,29  1,2  1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
34  Heilsberg  548  44,9  3,25  0,58  0,35  0,1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,2  0,01  0,55       
35  Heilsberg  405  31,6  1,56  0,19  0,68  0,05  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,78       
17  Edwards  386  5,8  1,92  0,34  0,2  0,33  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
16  Edwards  361  13  2,47  2,8  0,36  0,18  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  2,6  0,01       
29  Edwards  339  4,8  1,02  5,5  0,48  0,14  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  3       
18  Edwards  326  4,4  1,85  7,4  0,1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
30  Edwards  322  4,4  0,48  4,1  1,1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
70  Hügel  288  33  1,7  1  0,41  0,16  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  1,7       
77  Hügel  272  8,1  3,77  2,2  0,69  0,12  0,01  1,4  0,01  0,01  0,01  16,3  0,01       
66  Hügel  243  27,3  2,8  3,05  0,94  0,23  0,01  0,01  0,01  0,01  0,38  0,01  0,2       
57  Hügel  215  29,1  1,99  0,61  1,2  0,14  0,01  0,01  0,01  0,01  0,33  0,01  0,26       
102  Heilsberg  203  3,2  1,1  0,01  0,73  0,01  9,7  0,01  0,01  0,01  0,01  0,97  0,01       
3  Gibbs-Siedlung  191  6,7  2,6  2,7  0,16  1,1  2,9  2,6  0,33  4,4  0,01  0,01  0,01       
72  Hügel  182  6,5  1,93  0,83  0,35  0,13  7,8  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
51  P.-Zenger  176  7,1  0,01  26,3  0,21  0,53  8,5  0,01  0,01  0,01  0,31  3,1  0,01       
95  Paquet  147  3,3  0,53  2,7  0,46  1,1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
94  Platen  143  1,2  3,95  1,9  0,06  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
67  Hügel  141  47,1  8,53  0,19  0,55  0,33  0,01  0,58  0,01  0,01  0,1  0,01  0,4       
13  Bad Vilbel Heilsberg  137  2  4,24  0,94  0,44  0,15  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
58  Hügel  133  6,2  1,1  0,64  0,36  0,13  0,01  0,01  0,01  0,01  0,28  0,01  0,1       
8  Bad Vilbel Heilsberg  126  4,6  2,4  4,4  0,97  0,05  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  2  0,01       
55  Hügel  116  10,7  2,87  0,01  0,37  0,3  0,01  0,01  0,01  0,01  0,11  0,01  0,01       
33  Heilsberg  112  16,4  1,04  0,01  0,93  0,25  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  5,2       
26  Platen  104  7,4  13,1  20,7  0,5  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
76  Hügel  93,6  10,7  3,71  0,5  0,01  0,8  0,01  0,01  0,01  0,01  0,14  5,2  0,24       
56  Hügel  87,3  6,9  2,73  0,27  0,35  0,54  0,01  0,01  0,01  0,01  0,22  0,01  0,12       
50  P.-Zenger  63,3  5,7  0,54  0,02  0,89  0,07  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,44       
75  Hügel  63,1  2,6  2,29  3,1  0,17  0,09  0,01  0,01  0,01  0,01  1,8  0,01  0,01       
74  Hügel  63  13,3  2,64  2,3  0,62  1,2  0,01  1,1  0,01  0,01  0,34  19,2  0,01       
99  Hügel  60,3  3,6  0,52  3,1  0,35  0,08  0,01  0,01  0,01  0,01  0,32  0,01  0,01       
82  Hügel  56,6  2,7  4,28  2  0,47  0,06  0,01  0,01  0,01  4  0,17  9,2  0,16       
100  Heilsberg  55  10  1,67  0,34  0,59  0,23  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,33       
46  P.-Zenger  54,6  3,1  1,37  0,4  0,6  0,49  0,01  3,5  0,01  0,01  0,01  0,01  0,33       
48  P.-Zenger  54,6  8,9  1,3  0,07  0,24  0,38  0,01  0,01  0,01  0,01  0,24  0,01  0,01       
71  Hügel  53,9  3,4  3,29  0,76  0,35  0,08  16,3  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
12  Paquet  49,2  6  1,43  0,43  2,3  0,21  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
64  Hügel  36,4  2,3  2,86  4  0,15  1,4  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
53  P.-Zenger  35,4  0,44  0,51  2,62  0,53  0,08  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,69       
31  Edwards  33,4  22,7  0,52  1,1  0,83  0,07  11,7  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
63  Hügel  32,3  2,3  11,66  1,68  0,22  0,44  0,01  0,01  0,01  0,01  0,15  0,01  0,01       
49  P.-Zenger  31,1  15,4  1,58  0,23  0,98  0,27  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,12       
45  P.-Zenger  28,3  3  2,06  0,01  0,49  0,12  2,3  0,01  0,01  0,01  0,49  0,01  0,01       
52  P.-Zenger  25  3,2  0,15  0,37  0,27  0,06  0,01  4,8  0,01  0,01  0,21  0,01  0,27       
44  P.-Zenger  24,4  47,5  35,3  0,95  0,84  1,2  0,01  0,01  0,01  0,01  0,3  0,01  0,01       
90  P.-Zenger  24  1  0,26  13,2  0,13  0,06  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
6  Berkersheim  21,5  20,3  1,2  1,9  0,86  0,08  0,01  1,8  0,01  0,01  0,11  0,01  0,01       
20  Edwards  20,6  1,3  0,6  0,35  0,19  0,11  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
37  P.-Zenger  19,8  2,8  1,22  2,3  0,32  0,52  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
5  Berkersheim  19  2,8  3,9  1,3  24,8  0,21  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  13,4  0,01       
68  Hügel  18,9  2,5  1,91  0,01  0,57  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
7  Bad Vilbel  18,5  1  7,1  0,92  0,5  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
78  Hügel  16,3  2,8  1,4  2,3  0,18  0,11  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  5,6       
15  Edwards  16,1  1,3  15,2  1,8  0,15  0,07  0,01  0,01  0,01  0,01  0,19  0,01  0,01       
47  P.-Zenger  15,5  0,01  0,01  0,15  0,21  0,51  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  1,3       
65  Hügel  15,3  3,3  5,17  0,64  0,23  0,32  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
84  Hügel  15,2  18,3  1,53  3,8  0,83  0,09  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
73  Hügel  15,1  1,1  1,23  3,1  0,3  0,18  0,01  0,01  0,01  0,01  0,31  0,01  0,01       
91  P.-Zenger  15  0,68  0,01  2,9  0,25  0,06  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
4  Berkersheim  14,9  4,3  1,4  2,4  0,01  0,06  1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
106  Paquetstr.  14,4  2,6  1,23  5,1  0,07  3,1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
60  Hügel  13,3  8,8  5,2  0,71  0,32  0,12  0,01  8,9  0,01  0,01  0,11  0,01  0,14       
80  Hügel  13  0,64  2,22  4,4  0,1  0,08  0,01  0,01  0,01  0,01  0,3  0,01  0,01       
9  Hügel  11,7  5,4  0,74  11,2  0,56  4,2  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
27  Platen  11,4  2  2,58  2,2  0,15  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  4,5  0,01       
83  Hügel  11,4  5,3  1,61  5,1  0,21  0,16  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
59  Hügel  11,1  0,74  0,52  0,11  0,24  0,01  0,01  0,8  0,01  0,01  0,27  0,01  0,01       
107  Unterliederbach  10,8  4  20,36  2  0,21  2  0,01  0,01  0,01  0,01  0,47  0,01  0,01  85,7    
62  Hügel  10,1  0,55  1,11  0,01  0,7  0,01  7,4  1,2  0,01  0,01  0,01  3,5  0,32       
96  Platen  10  3,7  0,63  3,5  0,65  0,08  0,01  0,01  0,01  0,01  0,19  22,4  0,01       
40  P.-Zenger  9,9  2,1  0,65  0,01  0,67  0,14  18,8  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
92  Platen  9,9  0,65  0,45  1,8  0,75  0,07  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
21  Hügel  9,7  2,4  0,73  0,01  2,4  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
28  Paquet  9,2  0,55  0,38  7,9  0,2  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
2  Bad Vilbel Heilsberg  8,8  6  2,1  0,12  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
79  Hügel  8,8  0,01  0,79  1,3  0,18  0,26  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
103  Unterliederbach  8,3  4,6  21,9  16,8  0,33  0,43  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
97  Franz-Werfel  8  0,68  0,15  0,8  0,28  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
23  Hügel  7,9  25,1  18,9  2,8  1,4  0,09  9,8  1,4  0,01  0,01  0,01  5,5  0,01       
11  Hügel  7,6  3,8  5,1  0,6  0,11  0,94  3,8  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
24  Hügel  7,6  10,3  2,18  0,43  0,12  0,05  2,4  1,7  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
54  P.-Zenger  7,2  1,2  0,33  1,24  0,27  0,1  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
69  Hügel  7  0,5  0,15  1,4  0,39  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
85  Hügel  6,8  15,1  1,05  6,2  0,34  0,09  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
10  Hügel  6,6  25,6  1,8  3,6  0,9  0,93  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
101  Paquetstr.  6,6  2,5  2,69  1,2  0,2  0,19  0,01  2,1  0,01  0,01  0,56  0,01  0,01       
86  Hügel  6,1  2,1  0,64  3,7  0,28  0,06  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
22  Hügel  5,7  2  13,1  2  0,31  0,06  0,01  1,7  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
14  Michael Barraks (Unterliederbach)  5,5  3,6  44,7  5,8  0,06  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,19  0,01  0,01       
25  Hügel  5,3  25,9  2,51  4,3  0,22  0,07  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
81  Hügel  5,1  0,01  1  0,72  0,26  0,01  0,01  1,6  0,01  0,01  0,11  0,01  0,01       
88  Platen  3,9  0,1  0,84  4,6  0,01  0,34  5,3  0,01  0,01  0,01  0,19  0,01  0,01       
89  Paquet  3,7  0,36  0,2  0,92  0,11  0,15  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01       
                                                  
                                                  
 

Letzte Aktualisierung 15.02.98
Durch Elmar Rothe